<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	FX検証ブログ｜初心者でも分かる環境認識とトレード検証｜あやFX へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://ayafx.site/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayafx.site</link>
	<description>FXの検証・分析を中心に、再現性のあるトレードを研究するブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 05:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		あや より FX初心者におすすめのシンプル手法｜勝ちやすいトレードの基本を解説 へのコメント		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-kyouhaiikotoattakana.html#comment-8022</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayafx.site/?p=53767#comment-8022</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ayafx.site/blog-entry-kyouhaiikotoattakana.html#comment-7992&quot;&gt;マエダシンイチ&lt;/a&gt; への返信。

前田さん、ありがとうございます＾＾]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="https://ayafx.site/blog-entry-kyouhaiikotoattakana.html#comment-7992" data-wpel-link="internal">マエダシンイチ</a> への返信。<br />
<br />
前田さん、ありがとうございます＾＾</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あや より フィボナッチリトレースメント161.8%利確のコツ｜MT4引き方【図解】 へのコメント		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-fibo-retracement-161-8.html#comment-8021</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayafx.site/?p=62180#comment-8021</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ayafx.site/blog-entry-fibo-retracement-161-8.html#comment-8019&quot;&gt;あん&lt;/a&gt; への返信。

記事が参考になったようで、良かったです。
今後の執筆の励みになります。こちらこそ、ありがとうございます＾＾]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="https://ayafx.site/blog-entry-fibo-retracement-161-8.html#comment-8019" data-wpel-link="internal">あん</a> への返信。<br />
<br />
記事が参考になったようで、良かったです。<br />
今後の執筆の励みになります。こちらこそ、ありがとうございます＾＾</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あや より フィボナッチリトレースメント161.8%利確のコツ｜MT4引き方【図解】 へのコメント		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-fibo-retracement-161-8.html#comment-8020</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayafx.site/?p=62180#comment-8020</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ayafx.site/blog-entry-fibo-retracement-161-8.html#comment-8018&quot;&gt;Mr.含み損&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます。
423.6、685.4まで表示させているのもいいですね。
中長期の目線が持てるのがいいと思います]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="https://ayafx.site/blog-entry-fibo-retracement-161-8.html#comment-8018" data-wpel-link="internal">Mr.含み損</a> への返信。<br />
<br />
コメントありがとうございます。<br />
423.6、685.4まで表示させているのもいいですね。<br />
中長期の目線が持てるのがいいと思います</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あん より フィボナッチリトレースメント161.8%利確のコツ｜MT4引き方【図解】 へのコメント		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-fibo-retracement-161-8.html#comment-8019</link>

		<dc:creator><![CDATA[あん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayafx.site/?p=62180#comment-8019</guid>

					<description><![CDATA[めちゃ分かりやすいです！
他のサイトも実は見たのですがらこの記事が一番分かりやすかったです。ありがとうございました！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
めちゃ分かりやすいです！<br />
他のサイトも実は見たのですがらこの記事が一番分かりやすかったです。ありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Mr.含み損 より フィボナッチリトレースメント161.8%利確のコツ｜MT4引き方【図解】 へのコメント		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-fibo-retracement-161-8.html#comment-8018</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mr.含み損]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 09:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayafx.site/?p=62180#comment-8018</guid>

					<description><![CDATA[そうそう。フィボナッチリトレースメントで0と100を逆にして161.8、261.8の位置に水平線を引く使い方知らない人多いですよね。自分のMT4では261.8×1.618の423.6　423.6×1.618の685.4まで表示させております]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
そうそう。フィボナッチリトレースメントで0と100を逆にして161.8、261.8の位置に水平線を引く使い方知らない人多いですよね。自分のMT4では261.8×1.618の423.6　423.6×1.618の685.4まで表示させております</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あや より 【あや懇親会】IN大阪　2025/12/06 へのコメント		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-konshinkai20251206arigatouminna.html#comment-8016</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayafx.site/?p=60985#comment-8016</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ayafx.site/blog-entry-konshinkai20251206arigatouminna.html#comment-8015&quot;&gt;Mr.含み損&lt;/a&gt; への返信。

たこ昌さん、シンプルなお味ですね。大阪に行くとよく食べますよ～。情報、ありがとう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="https://ayafx.site/blog-entry-konshinkai20251206arigatouminna.html#comment-8015" data-wpel-link="internal">Mr.含み損</a> への返信。<br />
<br />
たこ昌さん、シンプルなお味ですね。大阪に行くとよく食べますよ～。情報、ありがとう！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Mr.含み損 より 【あや懇親会】IN大阪　2025/12/06 へのコメント		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-konshinkai20251206arigatouminna.html#comment-8015</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mr.含み損]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayafx.site/?p=60985#comment-8015</guid>

					<description><![CDATA[たこ昌のたこ焼きは買っていきましたか？大阪のローカルCMでも有名なたこ昌のたこ焼きは
是非お土産に買っていって欲しい逸品です。JR新大阪駅の売店でも売っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
たこ昌のたこ焼きは買っていきましたか？大阪のローカルCMでも有名なたこ昌のたこ焼きは<br />
是非お土産に買っていって欲しい逸品です。JR新大阪駅の売店でも売っています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あや より 【保存版】FX検証ソフトおすすめ5選｜Forex Tester・Trade Trainer・練習君プレミアムを徹底比較 へのコメント		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-kensho-hikaku.html#comment-8014</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 23:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/?p=37407#comment-8014</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ayafx.site/blog-entry-kensho-hikaku.html#comment-8013&quot;&gt;あやや&lt;/a&gt; への返信。

ご指摘ありがとうございます。
「Trade Trainer」の表記、確認いたしました。
ご指摘の通り誤記がありましたので、早急に修正いたしました。

今後は誤記のないよう、内容確認を徹底してまいります。
教えてくださりありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="https://ayafx.site/blog-entry-kensho-hikaku.html#comment-8013" data-wpel-link="internal">あやや</a> への返信。<br />
<br />
ご指摘ありがとうございます。<br />
「Trade Trainer」の表記、確認いたしました。<br />
ご指摘の通り誤記がありましたので、早急に修正いたしました。<br />
<br />
今後は誤記のないよう、内容確認を徹底してまいります。<br />
教えてくださりありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あやや より 【保存版】FX検証ソフトおすすめ5選｜Forex Tester・Trade Trainer・練習君プレミアムを徹底比較 へのコメント		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-kensho-hikaku.html#comment-8013</link>

		<dc:creator><![CDATA[あやや]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 17:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/?p=37407#comment-8013</guid>

					<description><![CDATA[Trade Traner　？？

誤記が多すぎて、サイトの信頼性を損なうよ。
商品名を正確に書きましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Trade Traner　？？<br />
<br />
誤記が多すぎて、サイトの信頼性を損なうよ。<br />
商品名を正確に書きましょう。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Mr.含み損 より オリーブスパ　梅田 へのコメント		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-olivespa-umeda.html#comment-8012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mr.含み損]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 18:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ayafx.site/?p=49218#comment-8012</guid>

					<description><![CDATA[あやブログの過去投稿に、2024年大阪エステの様なHな投稿がないかを探していたらありました(#^.^#)
お陰で僕のテポドンが制御不能になり、1発特大のを発射してしまいました…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
あやブログの過去投稿に、2024年大阪エステの様なHな投稿がないかを探していたらありました(#^.^#)<br />
お陰で僕のテポドンが制御不能になり、1発特大のを発射してしまいました…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
