<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	今日のトレードチャート　EURJPY　6/9 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://ayafx.site/blog-entry-933.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayafx.site/blog-entry-933.html</link>
	<description>FXの検証・分析を中心に、再現性のあるトレードを研究するブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2019 22:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		あや より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-933.html#comment-6595</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 22:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%80eurjpy%e3%80%806-9.html#comment-6595</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、コメントありがとうございます(⌒▽⌒)♪&lt;br/&gt;同じところに水平線引いてたんですね♪&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;通貨選択は重要です&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ブログ横に書いていますが&lt;br/&gt;「準備の段階で9割が決まる」ですからね♪&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ANYさんはちゃんと考えてEURJPYを&lt;br/&gt;選ばれたということ、素晴らしいです(⌒▽⌒)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;これからも頑張ってくださいね☆&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
こんにちは、コメントありがとうございます(⌒▽⌒)♪<br />同じところに水平線引いてたんですね♪<br /><br />通貨選択は重要です<br /><br />ブログ横に書いていますが<br />「準備の段階で9割が決まる」ですからね♪<br /><br />ANYさんはちゃんと考えてEURJPYを<br />選ばれたということ、素晴らしいです(⌒▽⌒)<br /><br />これからも頑張ってくださいね☆<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あや より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-933.html#comment-6593</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 14:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%80eurjpy%e3%80%806-9.html#comment-6593</guid>

					<description><![CDATA[頑張ってね&lt;br/&gt;応援してるからね！&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
頑張ってね<br />応援してるからね！<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		親熊 より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-933.html#comment-6592</link>

		<dc:creator><![CDATA[親熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 22:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%80eurjpy%e3%80%806-9.html#comment-6592</guid>

					<description><![CDATA[あやさん、おはようございます！&lt;br/&gt;そうですよね、アドバイスありがとうございます！&lt;br/&gt;出金できるほど安定的な勝率には至ってないので、まずはスキル向上せねば。&lt;br/&gt;起きたらドル円上がってた&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
あやさん、おはようございます！<br />そうですよね、アドバイスありがとうございます！<br />出金できるほど安定的な勝率には至ってないので、まずはスキル向上せねば。<br />起きたらドル円上がってた<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あや より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-933.html#comment-6591</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 15:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%80eurjpy%e3%80%806-9.html#comment-6591</guid>

					<description><![CDATA[こんばんは、&lt;br/&gt;遅くまでおつかれさまです(^－^)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;くまさんはUSDJPYだったんだね&lt;br/&gt;殆ど逆行されずにターゲットまで行ってるね&lt;br/&gt;おめでとうございます♪&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;まずは実利よりも&lt;br/&gt;トレードのスキルを上げる事にフォーカスすると良いと思うよ&lt;br/&gt;利益は後からついてくるから&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
こんばんは、<br />遅くまでおつかれさまです(^－^)<br /><br /><br />くまさんはUSDJPYだったんだね<br />殆ど逆行されずにターゲットまで行ってるね<br />おめでとうございます♪<br /><br /><br />まずは実利よりも<br />トレードのスキルを上げる事にフォーカスすると良いと思うよ<br />利益は後からついてくるから<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		親熊 より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-933.html#comment-6590</link>

		<dc:creator><![CDATA[親熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 15:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%80eurjpy%e3%80%806-9.html#comment-6590</guid>

					<description><![CDATA[参考になりますm(__)m&lt;br/&gt;自分はUSD/JPYの106.590あたりからのショートで入って、落ちきって106.425まで戻ったところで利確できました。一枚ですし、実利はあまりないですけど。まだまだ根拠をうまく整理できてないので危ういですf(^^;&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
参考になりますm(__)m<br />自分はUSD/JPYの106.590あたりからのショートで入って、落ちきって106.425まで戻ったところで利確できました。一枚ですし、実利はあまりないですけど。まだまだ根拠をうまく整理できてないので危ういですf(^^;<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
