<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	昨日のトレードチャート　NZDJPY　4/5 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://ayafx.site/blog-entry-881.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayafx.site/blog-entry-881.html</link>
	<description>FXの検証・分析を中心に、再現性のあるトレードを研究するブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2019 22:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		あや より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-881.html#comment-6464</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 23:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%80nzdjpy%e3%80%804-5.html#comment-6464</guid>

					<description><![CDATA[コメントありがとうございます。&lt;br/&gt;その案件ですが、現在は考えておりません。&lt;br/&gt;申し訳ございません。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
コメントありがとうございます。<br />その案件ですが、現在は考えておりません。<br />申し訳ございません。<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		富谷正尚 より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-881.html#comment-6463</link>

		<dc:creator><![CDATA[富谷正尚]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 22:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%80nzdjpy%e3%80%804-5.html#comment-6463</guid>

					<description><![CDATA[突然のご連絡大変失礼致します。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;この程、大変優秀なＦＸ自動売買システムが&lt;br/&gt;ございますのでご紹介させて頂きます。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://ur0.xyz/thxy&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;こちら初期費用等はなく、利益が出た分の&lt;br/&gt;成果報酬になります。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;為替や株などの知識はまったく必要ございませんので&lt;br/&gt;お気軽に取り組んで頂けたらと思います。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;お手数おかけしますが&lt;br/&gt;何卒ご確認の程よろしくお願い致します。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
突然のご連絡大変失礼致します。<br /><br />この程、大変優秀なＦＸ自動売買システムが<br />ございますのでご紹介させて頂きます。<br /><br /><a href="http://ur0.xyz/thxy" rel="nofollow ugc" data-wpel-link="external" class="wpel-icon-right">http://ur0.xyz/thxy<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a><br /><br />こちら初期費用等はなく、利益が出た分の<br />成果報酬になります。<br /><br />為替や株などの知識はまったく必要ございませんので<br />お気軽に取り組んで頂けたらと思います。<br /><br />お手数おかけしますが<br />何卒ご確認の程よろしくお願い致します。<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あや より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-881.html#comment-6462</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 17:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%80nzdjpy%e3%80%804-5.html#comment-6462</guid>

					<description><![CDATA[初めまして、あやです(^－^)&lt;br/&gt;コメントありがとうございます&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;順にお答えします&lt;br/&gt;伝わりやすいように、私の感じ方をそのまま伝えるとすると・・・&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;１）たまたまチャートを開いた１分足が「いつもの顔」で&lt;br/&gt;　　慌てて環境認識をしたら、「打たなきゃ！」と思ったからです&lt;br/&gt;　　&lt;br/&gt;２）・開いてすぐ→まさに言葉の通りで、チャートを開いて「根拠・環境など何も確かめずにエントリー」してしまうことです&lt;br/&gt;　　　打ちたい一心ですね&lt;br/&gt;　　&lt;br/&gt;　　・気づいてすぐ→上と似ていますが、私が書きたかったことは、&lt;br/&gt;　　　気づいてすぐに「いつもどおりのチェック（根拠・環境認識のチェック）をして、エントリー&lt;br/&gt;　　　やることはやった上でのエントリー、つまり、いつものエントリーまでの一連の流れを手早く済ませた感じです&lt;br/&gt;　　　&lt;br/&gt;伝わるでしょうか？(^－^)/&lt;br/&gt;　　&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
初めまして、あやです(^－^)<br />コメントありがとうございます<br /><br />順にお答えします<br />伝わりやすいように、私の感じ方をそのまま伝えるとすると・・・<br /><br />１）たまたまチャートを開いた１分足が「いつもの顔」で<br />　　慌てて環境認識をしたら、「打たなきゃ！」と思ったからです<br />　　<br />２）・開いてすぐ→まさに言葉の通りで、チャートを開いて「根拠・環境など何も確かめずにエントリー」してしまうことです<br />　　　打ちたい一心ですね<br />　　<br />　　・気づいてすぐ→上と似ていますが、私が書きたかったことは、<br />　　　気づいてすぐに「いつもどおりのチェック（根拠・環境認識のチェック）をして、エントリー<br />　　　やることはやった上でのエントリー、つまり、いつものエントリーまでの一連の流れを手早く済ませた感じです<br />　　　<br />伝わるでしょうか？(^－^)/<br />　　<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		浅井ローラ より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-881.html#comment-6461</link>

		<dc:creator><![CDATA[浅井ローラ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 14:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%80nzdjpy%e3%80%804-5.html#comment-6461</guid>

					<description><![CDATA[初めまして、ローラと言います。&lt;br/&gt;昨日の記事でチャート開いてすぐはエントリーしちゃいけないって書かれてました。&lt;br/&gt;今回、途中で気づいてこそトレされたとの事ですが、２点質問させてください。&lt;br/&gt;１．この時、気づいてすぐにエントリーされた理由はなんですか？&lt;br/&gt;２．開いてすぐエントリーと気づいてすぐにエントリーの違いはなんですか？&lt;br/&gt;お忙しいとは思いますが、私もどうしても初心者を抜け出したいのであや様のご教示いただきたいです。&lt;br/&gt;よろしくお願いします。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
初めまして、ローラと言います。<br />昨日の記事でチャート開いてすぐはエントリーしちゃいけないって書かれてました。<br />今回、途中で気づいてこそトレされたとの事ですが、２点質問させてください。<br />１．この時、気づいてすぐにエントリーされた理由はなんですか？<br />２．開いてすぐエントリーと気づいてすぐにエントリーの違いはなんですか？<br />お忙しいとは思いますが、私もどうしても初心者を抜け出したいのであや様のご教示いただきたいです。<br />よろしくお願いします。<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
