<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	為替/FX　トレード収支の結果を分析と2つの画像　2015/12 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://ayafx.site/blog-entry-779.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayafx.site/blog-entry-779.html</link>
	<description>FXの検証・分析を中心に、再現性のあるトレードを研究するブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Nov 2023 07:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		あや より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-779.html#comment-6095</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 03:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e7%82%ba%e6%9b%bf-fx%e3%80%80%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8f%8e%e6%94%af%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%a82%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%80%802015-12.html#comment-6095</guid>

					<description><![CDATA[オージーは午前中要注意ですね&lt;br/&gt;それと同時に狙い目です&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;連続でやられているのなら&lt;br/&gt;その時間は避けてトレード出来るといいですね☆&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;午前中、頑張れましたか？&lt;br/&gt;新年早々、快調かな～(≧▽≦)&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
オージーは午前中要注意ですね<br />それと同時に狙い目です<br /><br />連続でやられているのなら<br />その時間は避けてトレード出来るといいですね☆<br /><br />午前中、頑張れましたか？<br />新年早々、快調かな～(≧▽≦)<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		こ より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-779.html#comment-6094</link>

		<dc:creator><![CDATA[こ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 21:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e7%82%ba%e6%9b%bf-fx%e3%80%80%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8f%8e%e6%94%af%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%a82%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%80%802015-12.html#comment-6094</guid>

					<description><![CDATA[なるほど、ありがとうございます。&lt;br/&gt;４日から午前中、毎日１０：１６分にオージー系、クロス円やられています。&lt;br/&gt;１０：１６分前後に人民元基準値が発表されるそうです。&lt;br/&gt;今日も午前中がんばります!&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
なるほど、ありがとうございます。<br />４日から午前中、毎日１０：１６分にオージー系、クロス円やられています。<br />１０：１６分前後に人民元基準値が発表されるそうです。<br />今日も午前中がんばります!<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あや より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-779.html#comment-6093</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 01:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e7%82%ba%e6%9b%bf-fx%e3%80%80%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8f%8e%e6%94%af%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%a82%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%80%802015-12.html#comment-6093</guid>

					<description><![CDATA[こさん、こんにちは(^－^)&lt;br/&gt;根拠は多いほどいいですよね。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;というのは自分が強いと思っている根拠かもしれないけど他のトレーダーにとっては&lt;br/&gt;さほど気にしない、という可能性も有るからです&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;２つ３つあれば他のトレーダー、長期トレーダーと短期トレーダーも注目しているポイントなど&lt;br/&gt;重なる事があれば尚更強い根拠となり得ますね&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;今週は雇用統計もありますが&lt;br/&gt;頑張っていきましょうね～(^-^)/&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
こさん、こんにちは(^－^)<br />根拠は多いほどいいですよね。<br /><br />というのは自分が強いと思っている根拠かもしれないけど他のトレーダーにとっては<br />さほど気にしない、という可能性も有るからです<br /><br />２つ３つあれば他のトレーダー、長期トレーダーと短期トレーダーも注目しているポイントなど<br />重なる事があれば尚更強い根拠となり得ますね<br /><br />今週は雇用統計もありますが<br />頑張っていきましょうね～(^-^)/<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		こ より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-779.html#comment-6092</link>

		<dc:creator><![CDATA[こ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 10:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e7%82%ba%e6%9b%bf-fx%e3%80%80%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8f%8e%e6%94%af%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%a82%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%80%802015-12.html#comment-6092</guid>

					<description><![CDATA[２つ以上の根拠大事です。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
２つ以上の根拠大事です。<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
