<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	凄いことに…皆さん、生きていますか～？ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://ayafx.site/blog-entry-550.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayafx.site/blog-entry-550.html</link>
	<description>FXの検証・分析を中心に、再現性のあるトレードを研究するブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2019 03:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		あや より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-550.html#comment-5937</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 07:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e5%87%84%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e7%9a%86%e3%81%95%e3%82%93%e3%80%81%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bd%9e%ef%bc%9f.html#comment-5937</guid>

					<description><![CDATA[生き残り、おめでとうございます(^－^)&lt;br/&gt;本当、凄い相場でしたね&lt;br/&gt;また頑張りましょ～&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
生き残り、おめでとうございます(^－^)<br />本当、凄い相場でしたね<br />また頑張りましょ～<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		魚屋 より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-550.html#comment-5935</link>

		<dc:creator><![CDATA[魚屋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 03:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e5%87%84%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e7%9a%86%e3%81%95%e3%82%93%e3%80%81%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bd%9e%ef%bc%9f.html#comment-5935</guid>

					<description><![CDATA[あやさん、こんにちは＾＾&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;昨日はびっくりして色んな方のブログ、訪問しちゃいましたー&lt;br/&gt;昨日までは大きめな中期的ドル円ショートに細かいロングをぶつけていたので、なんとか生き残れましたよ。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ドル円だと反発も怖いと思ったので、昨日は反発の少なそうなユーロ円のショートに乗り換え、ロングトラップとデイトレをぶつけています。&lt;br/&gt;値ごろ感…ユーロ円のショート値ごろ感でトレードしちゃってますね＾＾；；&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
あやさん、こんにちは＾＾<br /><br />昨日はびっくりして色んな方のブログ、訪問しちゃいましたー<br />昨日までは大きめな中期的ドル円ショートに細かいロングをぶつけていたので、なんとか生き残れましたよ。<br /><br />ドル円だと反発も怖いと思ったので、昨日は反発の少なそうなユーロ円のショートに乗り換え、ロングトラップとデイトレをぶつけています。<br />値ごろ感…ユーロ円のショート値ごろ感でトレードしちゃってますね＾＾；；<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あや より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-550.html#comment-5934</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 00:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e5%87%84%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e7%9a%86%e3%81%95%e3%82%93%e3%80%81%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bd%9e%ef%bc%9f.html#comment-5934</guid>

					<description><![CDATA[お久しぶりです～&lt;br/&gt;私のはいつものトレードです&lt;br/&gt;飛び乗りっていうスタンスではないですｗ&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
お久しぶりです～<br />私のはいつものトレードです<br />飛び乗りっていうスタンスではないですｗ<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ジョー より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-550.html#comment-5933</link>

		<dc:creator><![CDATA[ジョー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 00:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e5%87%84%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e7%9a%86%e3%81%95%e3%82%93%e3%80%81%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bd%9e%ef%bc%9f.html#comment-5933</guid>

					<description><![CDATA[あやさん、お久しぶりです&lt;br/&gt;昨日は大丈夫だったですか？&lt;br/&gt;と書こうとしたら、勝ってますね！&lt;br/&gt;やっぱりあやさん、流石です！&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
あやさん、お久しぶりです<br />昨日は大丈夫だったですか？<br />と書こうとしたら、勝ってますね！<br />やっぱりあやさん、流石です！<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
