<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	今週のトレード成績 1/17 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://ayafx.site/blog-entry-358.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayafx.site/blog-entry-358.html</link>
	<description>FXの検証・分析を中心に、再現性のあるトレードを研究するブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2019 03:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		あや より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-358.html#comment-5722</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 23:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%88%90%e7%b8%be-1-17.html#comment-5722</guid>

					<description><![CDATA[おはようございます、ノラエモンさん&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;そうですね、波があるので良い時と悪い時があります(;&#039;∀&#039;)&lt;br/&gt;先週はリアルトレードに復帰しましたので（少ロットです）&lt;br/&gt;１回勝てばその日はもうやらなかったり、っていうことをしていたので&lt;br/&gt;エントリー回数が減ったのと、損益ピプスも落ち着いているのかな&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;爆益とかよりは、少しでいいのでトータルプラスという事実が作れたら&lt;br/&gt;自信に繋がると思うので堅く行きたいなと思っています&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
おはようございます、ノラエモンさん<br /><br />そうですね、波があるので良い時と悪い時があります(;&#8217;∀&#8217;)<br />先週はリアルトレードに復帰しましたので（少ロットです）<br />１回勝てばその日はもうやらなかったり、っていうことをしていたので<br />エントリー回数が減ったのと、損益ピプスも落ち着いているのかな<br /><br />爆益とかよりは、少しでいいのでトータルプラスという事実が作れたら<br />自信に繋がると思うので堅く行きたいなと思っています<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ノラエモン より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-358.html#comment-5721</link>

		<dc:creator><![CDATA[ノラエモン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 19:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%88%90%e7%b8%be-1-17.html#comment-5721</guid>

					<description><![CDATA[あやさん、こんばんは。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;結果公表どうもありがとうございます。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;マイナスとか、派手なパフォーマンスとかなくても全然大丈夫ですよ＾＾&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;むしろ、週間マイナス１００とか２００とか、そういう泥水をすすってでもそこから這い上がるみたいな、&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;自分はそれでもいいと思っているので、それはそれですごくかっこいいと思うので、&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;なので、成績とかパフォーマンスとかは全然気になさらないで下さい。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;たまたまうまく行った勝ちトレードだけを掲載しているような方達よりも、よっぽど覚悟と思いを感じるので、&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;なので、パフォーマンスとか全然気にしないで、成り上がりへの道、&lt;br/&gt;応援しております。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;どうもありがとうございました。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
あやさん、こんばんは。<br /><br />結果公表どうもありがとうございます。<br /><br />マイナスとか、派手なパフォーマンスとかなくても全然大丈夫ですよ＾＾<br /><br />むしろ、週間マイナス１００とか２００とか、そういう泥水をすすってでもそこから這い上がるみたいな、<br /><br />自分はそれでもいいと思っているので、それはそれですごくかっこいいと思うので、<br /><br />なので、成績とかパフォーマンスとかは全然気になさらないで下さい。<br /><br />たまたまうまく行った勝ちトレードだけを掲載しているような方達よりも、よっぽど覚悟と思いを感じるので、<br /><br />なので、パフォーマンスとか全然気にしないで、成り上がりへの道、<br />応援しております。<br /><br />どうもありがとうございました。<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		あや より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-358.html#comment-5720</link>

		<dc:creator><![CDATA[あや]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 02:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%88%90%e7%b8%be-1-17.html#comment-5720</guid>

					<description><![CDATA[歴史に残る相場でしたね&lt;br/&gt;矢田さんは大丈夫でしたか？&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;プロフィール裏がどこにあるのか分かりませんでした&lt;br/&gt;こそっと隠してあるのですねｗ&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;応援ありがとうございます&lt;br/&gt;デモで勝っても仕方ないんですよね&lt;br/&gt;リアルで勝って、出金するまではｗ&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
歴史に残る相場でしたね<br />矢田さんは大丈夫でしたか？<br /><br />プロフィール裏がどこにあるのか分かりませんでした<br />こそっと隠してあるのですねｗ<br /><br />応援ありがとうございます<br />デモで勝っても仕方ないんですよね<br />リアルで勝って、出金するまではｗ<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		矢田＠医療職兼業トレーダー　 より		</title>
		<link>https://ayafx.site/blog-entry-358.html#comment-5719</link>

		<dc:creator><![CDATA[矢田＠医療職兼業トレーダー　]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 01:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayafx.site/blog-entry-%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%88%90%e7%b8%be-1-17.html#comment-5719</guid>

					<description><![CDATA[スイスフランの急騰はすごかったですね。&lt;br/&gt;トレード始めてあんなの見たことありませんでした。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;応援しておきました。ポチッ&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
スイスフランの急騰はすごかったですね。<br />トレード始めてあんなの見たことありませんでした。<br /><br />応援しておきました。ポチッ<br /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
